Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

No valid database connection You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-04-20 06:57' at line 1 SQL=SELECT a.id, a.title, a.introtext, a.fulltext, a.created FROM jos_content AS a WHERE a.state = 1 AND a.catid IN () AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-04-20 06:57:27') AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-04-20 06:57:27') AND a.access <= 0 ORDER BY a.created DESC LIMIT 0,6
Dự kiến danh sách sinh viên K 39 nhận học bổng khuyến khích học tập PDF In Email
Thứ hai, 19 Tháng 6 2017 02:15

Các bạn sinh viên xem danh sách bên dưới. Nếu có những thắc mắc, cần trao đổi lại thì đến phòng CTCT và HSSV - Phòng A 110 gặp thầy Hoàn để giải quyết

Ngành MSSV Họ Tên Điểm HB Điểm TBHT Điểm RL Xếp loại HB Số tiền nhận
101 K39.101.014 Lê Minh Cường 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
101 K39.101.091 Nguyễn Nam 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
101 K39.101.140 Nguyễn Thị Ngọc Thu 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
101 K39.101.181 Phạm Tiến Đạt 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
101 K39.101.110 Lê Ngọc Oanh 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
101 K39.101.052 Lê Thị Hồng Hiếu 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
101 K39.101.137 Lê Thị Minh Thảo 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
101 K39.101.003 Ngô Thụy Trâm Anh 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
102 K39.102.132 Lê Nguyễn Phương Uyên 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.100 Trần Phương Thảo 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.011 Nguyễn Thành Công 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.063 Trương Như Mỹ 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.068 Huỳnh Vỏ Thảo Nguyên 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.060 Nguyễn Hoàng Lực 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.075 Nguyễn Thị Kiều Oanh 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.107 Trần Vĩnh Tiến 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.116 Võ Huyền Trâm 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.003 Nguyễn Trúc Anh 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.083 Nguyễn Huỳnh Anh Phương 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.056 Đoàn Thị Yến Linh 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.090 Trần Trọng Tân 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.042 Trần Phạm Tương Hợp 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.120 Huỳnh Quốc Trung 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.052 Lê Bích Liên 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.071 Trần Thị Mỹ Nhân 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.138 Lê Lương 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
102 K39.102.021 Phạm Thái Dũng 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,726,000.0.
103 K39.103.080 Nguyễn Hữu Chính 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 2,551,500.0.
103 K39.103.150 Nguyễn Thị Vân 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 4,738,500.0.
103 K39.103.009 Phạm Ngọc Cường 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
103 K39.103.103 Nguyễn Thị Thiên 3.976.00 4.0.00 97.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
103 K39.103.076 Huỳnh Huệ Bình 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 1,450,000.0.
103 K39.103.061 Mai Bảo Trâm 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 1,450,000.0.
103 K39.103.059 Nguyễn Đức Toàn 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 1,450,000.0.
104 K39.104.110 Nguyễn Vũ Hoài Ân 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
104 K39.104.186 Phạm Thanh Sơn 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 3,280,500.0.
104 K39.104.228 Dương Thúy Vy 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
104 K39.104.128 Lê Quang Giáp 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
104 K39.104.100 Huỳnh Hoa Thanh Tuyền 3.936.00 4.0.00 92.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
104 K39.104.149 Nguyễn Thị Loan 3.920.00 4.0.00 90.0 Xuất sắc 1,090,000.0.
104 K39.104.075 Nguyễn Thị Tuyết Sơn 3.920.00 4.0.00 90.0 Xuất sắc 1,090,000.0.
105 K39.105.091 Phạm Văn Mạnh 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 5,103,000.0.
105 K39.105.063 Đặng Thị Thu Hiền 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 7,290,000.0.
106 K39.106.016 Nguyễn Vũ Duy 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 9,477,000.0.
106 K39.106.117 Đỗ Quỳnh Trang 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
201 K39.201.037 Bùi Phước Hùng 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
201 K39.201.036 Nguyễn Hoàng Huy 3.976.00 4.0.00 97.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
201 K39.201.041 Nguyễn Thị Ánh Khanh 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
201 K39.201.069 Đoàn Trường Phước 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 700,000.0.
201 K39.201.019 Đinh Thị Hồng Đào 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 700,000.0.
201 K39.201.081 Nguyễn Thị Hồng Thắm 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 700,000.0.
301 K39.301.123 Trần Thị Thương 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
301 K39.301.100 Bùi Thị Thanh Phượng 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
301 K39.301.144 Phan Võ Thu Duyên 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
301 K39.301.015 Nguyễn Thị Quỳnh Diễm 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
301 K39.301.078 Lê Thị Ngọc 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
301 K39.301.129 Lê Minh Trung 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
301 K39.301.135 Nguyễn Thị Tú 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 1,090,000.0.
301 K39.301.013 Võ Ngọc Kim Cương 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 1,090,000.0.
301 K39.301.054 Nguyễn Thiên Hương 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 1,090,000.0.
301 K39.301.103 Trần Thị Kim Quyến 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 1,090,000.0.
301 K39.301.118 Trần Thị Thu Thủy 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 1,090,000.0.
301 K39.301.032 Trần La Giang 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 1,090,000.0.
601 K39.601.007 Diệp Thế Anh 3.976.00 4.0.00 97.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
601 K39.601.066 Nguyễn Thị Phương Linh 3.976.00 4.0.00 97.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
601 K39.601.077 Nguyễn Kim Ngân 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
601 K39.601.041 Lê Hoàng Huy 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
601 K39.601.151 Phan Ngọc Phương Uyên 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
601 K39.601.002 Trương Thị Quỳnh Anh 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 3,564,000.0.
601 K39.601.082 Trần Khoa Nguyên 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 3,564,000.0.
601 K39.601.069 Nguyễn Thành Luân 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 3,564,000.0.
601 K39.601.091 Nguyễn Thị Phong 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
601 K39.601.108 Nguyễn Trần Thạch Thảo 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
601 K39.601.003 Nguyễn Thị Lan Anh 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
601 K39.601.015 Nguyễn Đỗ Uyên Danh 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 2,079,000.0.
601 K39.601.014 Võ Kim Chuyền 3.936.00 4.0.00 92.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
601 K39.601.039 Lê Long Hồ 3.936.00 4.0.00 92.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
601 K39.601.090 Lê Thị Kim Oanh 3.928.00 4.0.00 91.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
601 K39.601.024 Lê Thị Hà Giang 3.920.00 4.0.00 90.0 Xuất sắc 891,000.0.
601 K39.601.156 Ung Thị Hải Vân 3.920.00 4.0.00 90.0 Xuất sắc 891,000.0.
601 K39.601.134 Lê Thị Bảo Trang 3.920.00 4.0.00 90.0 Xuất sắc 891,000.0.
601 K39.601.104 Lê Thị Phương Tâm 3.920.00 4.0.00 90.0 Xuất sắc 891,000.0.
602 K39.602.036 Võ Thành Lộc 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
602 K39.602.106 Đinh Minh Thảo 3.992.00 4.0.00 99.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
602 K39.602.084 Lê Thị Huyền Trân 3.992.00 4.0.00 99.0 Xuất sắc 3,564,000.0.
602 K39.602.005 Nguyễn Thị Bối Bối 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 3,564,000.0.
602 K39.602.045 Nguyễn Thị Bích Ngọc 3.976.00 4.0.00 97.0 Xuất sắc 3,564,000.0.
602 K39.602.014 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
602 K39.602.068 Nguyễn Thị The 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 3,564,000.0.
602 K39.602.062 Nguyễn Minh Sơn 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 3,564,000.0.
602 K39.602.007 Phạm Thị Chúc 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 869,000.0.
602 K39.602.069 Phan Thị Mai Thi 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 869,000.0.
602 K39.602.083 Lại Thị Trang 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 869,000.0.
603 K39.603.025 Trần Minh Đức 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,735,000.0.
603 K39.603.107 Bùi Thị Thủy Tiên 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,735,000.0.
603 K39.603.096 Nguyễn Phương Thảo 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,735,000.0.
603 K39.603.032 Nguyễn Đào Thị Hiền 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,735,000.0.
603 K39.603.132 Ngô Trường Tiền 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,735,000.0.
603 K39.603.080 Lê Nguyễn Hoàng Phúc 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,735,000.0.
603 K39.603.077 Phan Thế Phong 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,735,000.0.
603 K39.603.081 Nguyễn Thị Phương 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,735,000.0.
603 K39.603.022 Trần Thúy Duyên 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,735,000.0.
603 K39.603.016 Nguyễn Thị Thu Diễm 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,735,000.0.
603 K39.603.117 Trương Thị Thanh Tuyền 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,735,000.0.
603 K39.603.130 Võ Thị Hải Yến 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,735,000.0.
603 K39.603.039 Nguyễn Đức Huy 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,735,000.0.
603 K39.603.095 Nguyễn Thị Phương Thảo 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,735,000.0.
603 K39.603.028 Phan Thị Giang 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,735,000.0.
604 K39.604.029 Phạm Thị Thúy Hằng 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 3,564,000.0.
604 K39.604.006 Lương Huệ Bình 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
604 K39.604.004 Nguyễn Hoàng Vân Anh 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
604 K39.604.027 Lê Ngọc Hân 3.936.00 4.0.00 92.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
604 K39.604.037 Nguyễn Thanh Huân 3.920.00 4.0.00 90.0 Xuất sắc 4,158,000.0.
604 K39.604.061 Ôn Bích Ngọc 3.912.00 4.0.00 89.0 Giỏi 2,970,000.0.
604 K39.604.080 Nguyễn Thị A Thể 3.904.00 4.0.00 88.0 Giỏi 1,485,000.0.
604 K39.604.053 Hồ Mai Phương Linh 3.896.00 4.0.00 87.0 Giỏi 1,113,000.0.
604 K39.604.086 Cao Thị Thùy Trang 3.896.00 4.0.00 87.0 Giỏi 1,113,000.0.
604 K39.604.011 Nguyễn Văn Tuấn Cường 3.896.00 4.0.00 87.0 Giỏi 1,113,000.0.
604 K39.604.063 Nguyễn Hồng Xuân Nguyên 3.896.00 4.0.00 87.0 Giỏi 1,113,000.0.
605 K39.605.131 Diếp Minh Tuấn 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
605 K39.605.101 Nguyễn Thị Yến Nhi 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
605 K39.605.133 Tống Thị Minh 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 3,564,000.0.
605 K39.605.029 Tạ Nhữ Minh Phương 3.976.00 4.0.00 97.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
605 K39.605.041 Huỳnh Bá Trung 3.976.00 4.0.00 97.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
605 K39.605.034 Lê Thị Anh Thư 3.976.00 4.0.00 97.0 Xuất sắc 3,564,000.0.
605 K39.605.026 Trần Nhật Minh 3.976.00 4.0.00 97.0 Xuất sắc 3,564,000.0.
606 K39.606.091 Dương Trà Mi 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
606 K39.606.021 Nguyễn Đức Nhậm 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
606 K39.606.059 Phan Ngọc Minh Diễm 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
606 K39.606.127 Nguyễn Thị Mỹ Tuyền 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
606 K39.606.116 Nguyễn Thị Hồng Thương 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
606 K39.606.008 Nguyễn Thị Hoài 3.976.00 4.0.00 97.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
606 K39.606.030 Phan Trương Thanh Tâm 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 2,376,000.0.
606 K39.606.004 Trần Thị Kim Hằng 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
606 K39.606.001 Trần Thị Trâm Anh 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
608 K39.608.021 Nguyễn Thanh 3.992.00 4.0.00 99.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
608 K39.608.004 Nguyễn Thị Vân Anh 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
608 K39.608.097 Lê Thị Diễm Trang 3.976.00 4.0.00 97.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
608 K39.608.103 Lê Trần Bảo Trân 3.976.00 4.0.00 97.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
608 K39.608.084 Phạm Thị Phương Thùy 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 3,564,000.0.
608 K39.608.056 Trần Vũ Hoài Nhân 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 3,564,000.0.
608 K39.608.015 Nguyễn Lê Khánh Hằng 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 600,000.0.
608 K39.608.037 Võ Như Khôi 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 600,000.0.
608 K39.608.083 Cao Thị Thu 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 600,000.0.
608 K39.608.092 Nguyễn Ngọc Minh Thư 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 600,000.0.
608 K39.608.077 Ngô Thị Như Thành 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 600,000.0.
608 K39.608.011 Dương Thị Thùy Dương 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 600,000.0.
609 K39.609.023 Đặng Ánh Hồng 3.968.00 3.960.00 100.0 Xuất sắc 3,861,000.0.
609 K39.609.016 Nguyễn Trí Hậu 3.944.00 3.960.00 97.0 Xuất sắc 3,861,000.0.
609 K39.609.036 Lê Hoài Mi 3.936.00 3.960.00 96.0 Xuất sắc 3,861,000.0.
609 K39.609.050 Lê Thị Kim Phụng 3.896.00 4.0.00 87.0 Giỏi 1,485,000.0.
610 K39.610.119 Lê Thị Thùy Trang 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
610 K39.610.023 Võ Nguyễn Hoàng Việt 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
610 K39.610.031 Nguyễn Thị Thanh Châu 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
610 K39.610.133 Lê Vũ Xuân Uyên 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
610 K39.610.033 Đặng Khánh Chương 3.992.00 4.0.00 99.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
610 K39.610.083 Phan Lê Ái Ngọc 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
610 K39.610.138 Lê Hiếu Vy 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
610 K39.610.067 Lê Thị Lan 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
610 K39.610.007 Lâm Thị Tuyết Họa 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
701 K39.701.139 Võ Nam Quốc Tuấn 3.992.00 4.0.00 99.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
701 K39.701.107 Nguyễn Hồ Ngọc Quỳnh 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
701 K39.701.019 Ngô Tuấn Duy 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
701 K39.701.058 Nguyễn Mai Mỹ Linh 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
701 K39.701.052 Lương Huy Khang 3.928.00 4.0.00 91.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
701 K39.701.049 Trần Phương Thu Hương 3.920.00 4.0.00 90.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
701 K39.701.097 Nguyễn Vũ Thanh Phương 3.912.00 4.0.00 89.0 Giỏi 1,822,500.0.
701 K39.701.113 Ngô Chấn Thanh 3.912.00 4.0.00 89.0 Giỏi 1,822,500.0.
701 K39.701.028 Thái Ngọc Hân 3.912.00 4.0.00 89.0 Giỏi 1,822,500.0.
701 K39.701.145 Vũ Khánh Vân 3.912.00 4.0.00 89.0 Giỏi 1,822,500.0.
701 K39.701.134 Bùi Bích Trâm 3.912.00 4.0.00 89.0 Giỏi 1,822,500.0.
701 K39.701.100 Lê Bội Phương 3.904.00 4.0.00 88.0 Giỏi 1,822,500.0.
701 K39.701.141 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền 3.904.00 4.0.00 88.0 Giỏi 1,822,500.0.
701 K39.701.158 Nguyễn Thị Ái Ngân 3.904.00 4.0.00 88.0 Giỏi 1,822,500.0.
701 K39.701.014 Hoàng Nữ Minh Châu 3.904.00 4.0.00 88.0 Giỏi 1,822,500.0.
701 K39.701.091 Đặng Thái Phong 3.904.00 4.0.00 88.0 Giỏi 1,822,500.0.
701 K39.701.152 Nguyễn Hoàng Diệu Vy 3.904.00 4.0.00 88.0 Giỏi 1,822,500.0.
701 K39.701.109 Huỳnh Phú Sang 3.904.00 4.0.00 88.0 Giỏi 1,822,500.0.
703 K39.703.026 Phạm Huỳnh Kim Toàn 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 4,374,000.0.
703 K39.703.042 Trần Quỳnh Hương 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
703 K39.703.014 Hoàng Thị Trang Nhung 3.928.00 4.0.00 91.0 Xuất sắc 1,446,500.0.
703 K39.703.059 Nguyễn Thu 3.928.00 4.0.00 91.0 Xuất sắc 1,446,500.0.
704 K39.704.023 Lý Dinh Trân 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
704 K39.704.014 Sang Ngọc Nhân 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
704 K39.704.001 Lý Kim Anh 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
751 K39.751.164 Nguyễn Cao Kỳ Uyên 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
751 K39.751.021 Trần Cẩm Dung 3.992.00 4.0.00 99.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
751 K39.751.050 Sử Thị Kim Huệ 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
751 K39.751.051 Phạm Thị Thanh Huyền 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
751 K39.751.102 Hoàng Phạm Ái Nhi 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
751 K39.751.137 Vũ Phương Thảo 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
751 K39.751.033 Bùi Quang Đăng 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
751 K39.751.120 Nguyễn Nhật Quang 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
751 K39.751.062 Huỳnh Trần Thiên Kim 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
751 K39.751.073 Trần Gia Luân 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
751 K39.751.032 Cao Lê Hải Đăng 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
751 K39.751.009 Phùng Thị Ngọc Ánh 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
751 K39.751.008 Phạm Hoàng Gia Ân 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 1,691,000.0.
751 K39.751.106 Tạ Thùy Quỳnh Như 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 1,691,000.0.
751 K39.751.058 Đỗ Quốc Khánh 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 1,691,000.0.
751 K39.751.170 Phạm Vũ Lan Vy 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 1,691,000.0.
751 K39.751.126 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 1,691,000.0.
751 K39.751.110 Nguyễn Thị Quỳnh Như 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 1,691,000.0.
751 K39.751.136 Nguyễn Đỗ Như Thảo 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 1,691,000.0.
751 K39.751.013 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 1,691,000.0.
753 K39.753.007 Võ Mai Thanh Bình 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 2,916,000.0.
753 K39.753.049 Đặng Ngọc Như Quỳnh 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 2,916,000.0.
753 K39.753.146 Đoàn Thị Thu Thảo 3.936.00 4.0.00 92.0 Xuất sắc 2,916,000.0.
753 K39.753.040 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 3.920.00 4.0.00 90.0 Xuất sắc 1,643,500.0.
753 K39.753.055 Nguyễn Trung Hiền Thục 3.920.00 4.0.00 90.0 Xuất sắc 1,643,500.0.
753 K39.753.082 Nguyễn Thị Thu Hằng 3.920.00 4.0.00 90.0 Xuất sắc 1,643,500.0.
753 K39.753.117 Trần Thị Trọng Thêm 3.920.00 4.0.00 90.0 Xuất sắc 1,643,500.0.
754 K39.754.111 Hồ Thị Ngọc Quỳnh 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
754 K39.754.100 Trang Trần Thanh Phong 4.0.00 4.0.00 100.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
754 K39.754.066 Nguyễn Thanh Tùng 3.976.00 4.0.00 97.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
754 K39.754.069 Lê Hồng Vinh 3.976.00 4.0.00 97.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
754 K39.754.113 Nguyễn Hữu Thắng 3.976.00 4.0.00 97.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
754 K39.754.121 Lưu Thủy Tiên 3.976.00 4.0.00 97.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
754 K39.754.022 Trương Huỳnh Anh Khoa 3.976.00 4.0.00 97.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
754 K39.754.044 Nguyễn Thị Quỳnh Như 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
755 K39.755.138 Nguyễn Phương Trình 3.944.00 4.0.00 93.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
755 K39.755.120 Nguyễn Thị Thương 3.936.00 4.0.00 92.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
755 K39.755.153 Nguyễn Hải Yến 3.936.00 4.0.00 92.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
755 K39.755.054 Lê Thị Phương Linh 3.920.00 4.0.00 90.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
755 K39.755.119 Trần Thị Anh Thư 3.920.00 4.0.00 90.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
755 K39.755.078 Nguyễn Hữu Nhân 3.920.00 4.0.00 90.0 Xuất sắc 2,187,000.0.
755 K39.755.068 Lai Chăn Ngàn 3.896.00 4.0.00 87.0 Giỏi 1,822,500.0.
755 K39.755.020 Võ Thị Huyền Dương 3.896.00 4.0.00 87.0 Giỏi 1,822,500.0.
755 K39.755.042 Nguyễn Ngọc Bích Huyền 3.896.00 4.0.00 87.0 Giỏi 1,822,500.0.
755 K39.755.147 Lâm Vĩ Văn 3.896.00 4.0.00 87.0 Giỏi 1,822,500.0.
901 K39.901.234 Nguyễn Thị Bảo Vy 3.992.00 4.0.00 99.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
901 K39.901.092 Phạm Thị Thu Nga 3.992.00 4.0.00 99.0 Xuất sắc 3,564,000.0.
901 K39.901.080 Nguyễn Thị 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
901 K39.901.073 Trần Thị Linh 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
901 K39.901.182 Bùi Nguyễn Bích Thy 3.984.00 4.0.00 98.0 Xuất sắc 3,564,000.0.
901 K39.901.223 Trần Thanh Tùng 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
901 K39.901.201 Nguyễn Thị Thu Trang 3.968.00 4.0.00 96.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
901 K39.901.128 Nguyễn Minh Phụng 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
901 K39.901.007 Nguyễn Kim Châu 3.960.00 4.0.00 95.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
901 K39.901.197 Nguyễn Văn Toàn 3.952.00 4.0.00 94.0 Xuất sắc 1,782,000.0.
