Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Đoàn - Hội Khoa GDTH
KẾT QUẢ VÒNG SƠ KHẢO HỘI THI "TỰ HÀO NGƯỜI TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI" PDF In Email
Chủ nhật, 10 Tháng 4 2011 06:32

Hội thi "Tự hào người Tổng Phụ trách Đội" đã thu hút được hơn 80 sinh viên của Khoa GDTH và

sinh viên các khoa bạn cũng như hơn 20 thí sinh của Khoa GDTH trường ĐH Sài Gòn đăng ký dự thi

Sáng nay (10/4/2011), các thi sinh đã có mặt tại địa điểm thi: D003, D005 KTX trường ĐH Sư phạm

Tp.HCM để thi vòng sơ khảo.

Kết quả: 15 thí sinh cao điểm nhất được vào vòng chung kết.

Cụ thể như sau:


STT





Họ





Tên





Đơn vị





Phần thi
"Sáng ngời trang sử Đội
(50 điểm)




Phần thi
"Truy tìm kho báu"
50 điểm


Tổng
điểm




Xếp
loại




00,53 Hồ Thị Phương Thảo GDTH-K34A 27 45 72 1
00,45 Nguyễn Thị Quế Phượng GDTH-K35A 28 38 66 2
00,48 Trần Bá Quyền GDTH-K35A 26 40 66 3
00,33 Trương Thị Thùy Ngân GDTH-K35A 25 40 65 4
00,80 Nguyễn Ngọc Bích Trâm GDTH-K35A 21 44 65 5
00,3 Phan Thị Ánh GDTH-K34A 36 28 64 6
00,74 Phạm Tường Yến GDTH-K35B 28 36 64 7
00,6 Tôn Nữ Ngọc Châu GDTH-K36B 28 30 58 8
00,26 Võ Thị Tuyết Mai GDTH-K35B 25 30 55 9
00,50 Phùng Thị Quỳnh Sen GDTH-K35B 27 23 50 10
00,34 Trần Thị Mỹ Ngân GDTH-K35B 25 23 48 11
00,2 Mai Thị Bình An GDMN-K36 27 20 47 12
00,7 Nguyễn Quỳnh Kiều Diễm ĐH SG CGT-1104 13 33 46 13
00,29 Hoàng Thy Thơ GDTH-K35B 30 15 45 14
00,77 Lê Ngọc Yến GDTH-K36B 28 15 43 15
00,13 Nguyễn Thị Bích GDTH-K35B 26 16 42 16
00,9 Trần Kim Dung GDTH-K36A 22 20 42 17
00,47 Đỗ Thị Mỹ Phụng GDTH-K35A 25 15 40 18
00,78 Đỗ Hồng Yến GDTH-K35A 20 20 40 19
00,68 Cao Lê Trúc GDTH-K36B 28 10 38 20
00,81 Nguyễn Hữu Hiếu Lí-K34 20 18 38 21
00,65 Lê Thị Mỹ Trinh ĐH SG DGT-1106 22 15 37 22
00,8 Nguyễn Thị Ngọc Diệp GDTH-K36A 22 15 37 23
00,11 Lê Thị Mỹ Đức GDTH-K36A 21 15 36 24
00,32 Nguyễn Thị Quỳnh Nga GDTH-K36A 23 13 36 25
00,15 Nguyễn Thị Thu Hiếu GDTH-K36A 25 10 35 26
00,16 Nguyễn Thị Diệu Hồng GDTH-K36B 20 15 35 27
00,30 Phạm Tr My GDTH-K36B 19 15 34 28
00,52 L Thị Thảo GDTH-K35A 20 13 33 29
00,18 Nguyễn Thị Ngọc Huyền GDTH-K36B 17 15 32 30
00,71 Chung Thị Thanh Tuyền ĐH SG CGT-1092 12 20 32 31
00,57 Ngũ Thị Quỳnh Thương GDTH-K36B 31 0 31 32
00,41 Trần Thị Minh Nhiên GDTH-K35A 19 10 29 33
00,64 Nguyễn Thị Diễm Trinh GDTH-K34A 19 8 27 34
00,25 Lê Văn Mạnh GDTH-K36A 23 3 26 35
00,72 Trần Lê Minh Như Tuyển GDTH-K35B 21 5 26 36
00,67 Huỳnh Thanh Trúc GDTH-K36A 25 0 25 37
00,1 Lê Thị Phương An GDTH-K35B 24 0 24 38
00,17 Phạm Ngọc Huyền ĐH SG DGT-1106 24 0 24 39
00,40 Nguyễn Thị Ý Nhi GDTH-K36A 24 0 24 40
00,24 Trần Thị Thu GDTH-K36A 17 5 22 41
00,46 Đặng Thị Kim Phượng GDTH-K36B 22 0 22 42
00,66 Lê Thị Phương Trúc GDTH-K36A 21 0 21 43
00,51 Nguyễn Thị Tâm SỬ QUỐC PHÒNG-K36 20 0 20 44
00,60 Lê Nguyễn Thuỷ Tiên ĐH SGCGT-1091 20 20 45
00,20 Nguyễn Thị Thuỳ Liên ĐH SG-DGT-1083 18 18 46
00,31 Phạm Nguyễn Hoàng My GDTH-K36A 18 0 18 47
00,55 Trần Thị Thông ĐH SG DGT-1105 18 0 18 48
00,12 Vũ Đơng An SỬ QUỐC PHÒNG-K36 11 5 16 49
00,54 Trần Phương Thảo ĐH SG DGT-1105 16 0 16 50
00,73 Đại Lệ Vân ĐH SH CGT-1092 15 0 15 51
00,19 Châu Thụy Kim GDTH-K36A 14 0 14 52
00,63 Lê Nguyễn Thảo Trâm GDTH-K36A 14 14 53
00,22 Nguyễn Thị Mai Loan GDTH-K36B 13 0 13 54
00,56 Đỗ Thị Kim Giỏi SỬ QUỐC PHÒNG-K36 8 0 8 55




T/M BAN TỔ CHỨC HỘI THI




TRƯỞNG BAN
STT





Họ





Tên





Đơn vị





Phần thi
"Sáng ngời trang sử Đội"
(50 điểm)


Phần thi
"Truy tìm kho báu"
50 điểm


Tổng
điểm




Xếp
loại




00,53 Hồ Thị Phương Thảo GDTH-K34A 27 45 72 1
00,45 Nguyễn Thị Quế Phượng GDTH-K35A 28 38 66 2
00,48 Trần Bá Quyền GDTH-K35A 26 40 66 3
00,33 Trương Thị Thùy Ngân GDTH-K35A 25 40 65 4
00,80 Nguyễn Ngọc Bích Trâm GDTH-K35A 21 44 65 5
00,3 Phan Thị Ánh GDTH-K34A 36 28 64 6
00,74 Phạm Tường Yến GDTH-K35B 28 36 64 7
00,6 Tôn Nữ Ngọc Châu GDTH-K36B 28 30 58 8
00,26 Võ Thị Tuyết Mai GDTH-K35B 25 30 55 9
00,50 Phùng Thị Quỳnh Sen GDTH-K35B 27 23 50 10
00,34 Trần Thị Mỹ Ngân GDTH-K35B 25 23 48 11
00,2 Mai Thị Bình An GDMN-K36 27 20 47 12
00,7 Nguyễn Quỳnh Kiều Diễm ĐH SG CGT-1104 13 33 46 13
00,29 Hoàng Thy Thơ GDTH-K35B 30 15 45 14
00,77 Lê Ngọc Yến GDTH-K36B 28 15 43 15
00,13 Nguyễn Thị Bích GDTH-K35B 26 16 42 16
00,9 Trần Kim Dung GDTH-K36A 22 20 42 17
00,47 Đỗ Thị Mỹ Phụng GDTH-K35A 25 15 40 18
00,78 Đỗ Hồng Yến GDTH-K35A 20 20 40 19
00,68 Cao Lê Trúc GDTH-K36B 28 10 38 20
00,81 Nguyễn Hữu Hiếu Lí-K34 20 18 38 21
00,65 Lê Thị Mỹ Trinh ĐH SG DGT-1106 22 15 37 22
00,8 Nguyễn Thị Ngọc Diệp GDTH-K36A 22 15 37 23
00,11 Lê Thị Mỹ Đức GDTH-K36A 21 15 36 24
00,32 Nguyễn Thị Quỳnh Nga GDTH-K36A 23 13 36 25
00,15 Nguyễn Thị Thu Hiếu GDTH-K36A 25 10 35 26
00,16 Nguyễn Thị Diệu Hồng GDTH-K36B 20 15 35 27
00,30 Phạm Tr My GDTH-K36B 19 15 34 28
00,52 L Thị Thảo GDTH-K35A 20 13 33 29
00,18 Nguyễn Thị Ngọc Huyền GDTH-K36B 17 15 32 30
00,71 Chung Thị Thanh Tuyền ĐH SG CGT-1092 12 20 32 31
00,57 Ngũ Thị Quỳnh Thương GDTH-K36B 31 0 31 32
00,41 Trần Thị Minh Nhiên GDTH-K35A 19 10 29 33
00,64 Nguyễn Thị Diễm Trinh GDTH-K34A 19 8 27 34
00,25 Lê Văn Mạnh GDTH-K36A 23 3 26 35
00,72 Trần Lê Minh Như Tuyển GDTH-K35B 21 5 26 36
00,67 Huỳnh Thanh Trúc GDTH-K36A 25 0 25 37
00,1 Lê Thị Phương An GDTH-K35B 24 0 24 38
00,17 Phạm Ngọc Huyền ĐH SG DGT-1106 24 0 24 39
00,40 Nguyễn Thị Ý Nhi GDTH-K36A 24 0 24 40
00,24 Trần Thị Thu GDTH-K36A 17 5 22 41
00,46 Đặng Thị Kim Phượng GDTH-K36B 22 0 22 42
00,66 Lê Thị Phương Trúc GDTH-K36A 21 0 21 43
00,51 Nguyễn Thị Tâm SỬ QUỐC PHÒNG-K36 20 0 20 44
00,60 Lê Nguyễn Thuỷ Tiên ĐH SGCGT-1091 20 20 45
00,20 Nguyễn Thị Thuỳ Liên ĐH SG-DGT-1083 18 18 46
00,31 Phạm Nguyễn Hoàng My GDTH-K36A 18 0 18 47
00,55 Trần Thị Thông ĐH SG DGT-1105 18 0 18 48
00,12 Vũ Đơng An SỬ QUỐC PHÒNG-K36 11 5 16 49
00,54 Trần Phương Thảo ĐH SG DGT-1105 16 0 16 50
00,73 Đại Lệ Vân ĐH SH CGT-1092 15 0 15 51
00,19 Châu Thụy Kim GDTH-K36A 14 0 14 52
00,63 Lê Nguyễn Thảo Trâm GDTH-K36A 14 14 53
00,22 Nguyễn Thị Mai Loan GDTH-K36B 13 0 13 54
00,56 Đỗ Thị Kim Giỏi SỬ QUỐC PHÒNG-K36 8 0 8 55




T/M BAN TỔ CHỨC HỘI THI




TRƯỞNG BAN
 
          Tin Đoàn - Hội   
          Tin tức và Thông báo đào tạo   

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội